PRODUK | KET PRODUK | KODE PRODUK/ VOUCHER | HARGA RETAIL / SMS | |
SIMPATI | Regular | S5 | 5450 | |
S10 | 10350 | |||
S15 | 15750 | |||
S20 | 20000 | |||
S25 | 25000 | |||
S50 | 49500 | |||
S100 | 98000 | |||
S150 | 139550 | |||
AS | Reguler | A5 | 5450 | |
A10 | 10350 | |||
A15 | 15750 | |||
A20 | 20000 | |||
A25 | 25000 | |||
A50 | 49500 | |||
A100 | 98000 | |||
MENTARI | Regular | M5 | 5350 | |
M10 | 10350 | |||
M20 | 19800 | |||
M25 | 24850 | |||
M50 | 49000 | |||
M100 | 97000 | |||
GPRS | MG5 | 5350 | ||
SMS | MS5 | 5350 | ||
MS8 | 8350 | |||
MS30 | 30000 | |||
IM3 | Regular | I5 | 5350 | |
I10 | 10350 | |||
I20 | 19800 | |||
I25 | 24850 | |||
I50 | 49000 | |||
I100 | 97000 | |||
SMS | IS5 | 5350 | ||
IS8 | 8350 | |||
IS30 | 30000 | |||
GPRS | IG5 | 5350 | ||
XL | Regular | XB5 | 5350 | |
XB10 | 10350 | |||
XB25 | 24850 | |||
XB50 | 49500 | |||
XB100 | 98750 | |||
Alternatif | XL5 | 5450 | ||
XL10 | 10450 | |||
THREE | Three | T1 | 1200 | |
T5 | 5150 | |||
T10 | 9950 | |||
T20 | 19450 | |||
T30 | 28950 | |||
T50 | 48000 | |||
T100 | 96500 | |||
T150 | 145000 | |||
AXIS | AXIS | N5 | 5100 | |
N10 | 9950 | |||
N20 | 19500 | |||
N25 | 24200 | |||
N30 | 28500 | |||
N50 | 48200 | |||
N100 | 95000 | |||
FLEXI | Flexi | F5 | 5200 | |
F10 | 9950 | |||
F20 | 19550 | |||
F50 | 47650 | |||
F100 | 93950 | |||
F150 | 145000 | |||
F250 | 235000 | |||
ESIA | Esia | E1 | 1300 | |
E5 | 5300 | |||
E10 | 10300 | |||
E15 | 15250 | |||
E20 | 20250 | |||
E25 | 25000 | |||
E50 | 49275 | |||
E100 | 97000 | |||
FREN | Fren | R10 | 9950 | |
R20 | 19800 | |||
R25 | 24400 | |||
R50 | 48275 | |||
R100 | 96000 | |||
R150 | 143350 | |||
HEPI | Hepi | H5 | 5250 | |
H10 | 9950 | |||
H20 | 19800 | |||
H25 | 24400 | |||
H50 | 48275 | |||
H100 | 96000 | |||
H150 | 143350 | |||
STARONE | Starone | O5 | 5500 | |
O10 | 10500 | |||
O20 | 20250 | |||
O50 | 49000 | |||
O100 | 97000 | |||
SMART | Smart | Y5 | 5250 | |
Y10 | 9950 | |||
Y20 | 19500 | |||
Y50 | 48500 | |||
Y100 | 97000 | |||
Y200 | 188700 | |||
Last Update 16 MARET 2010 |